PRC Series Proximity Sensors
Part Number = [A][B][C]
EX: PRCM12-2DN = Standard Threaded Body (A), 12mm Diameter, 2mm Sensing Distance (B), DC NPN (C)
| [A] Body Style | |
| PRCM | Standard Threaded Body with Micro Connector |
![]() |
Size/Distance Specifications (Refer to [B] for details) |
| PRCML | Long Threaded Body with Micro Connector |
![]() |
Size/Distance Specifications (Refer to [B] for details) |
| PRSCM | Short Threaded Body with Micro Connector |
![]() |
Size/Distance Specifications (Refer to [B] for details) |
| PRCMT | Standard Threaded Body with Micro Connector, 2-Wire DC |
![]() |
Size/Distance Specifications (Refer to [B] for details) |
| PRCP | Standard Threaded Body with Pico Connector |
![]() |
Size/Distance Specifications (Refer to [B] for details) |
| PRSCP | Short Threaded Body with Pico Connector |
![]() |
Size/Distance Specifications (Refer to [B] for details) |
| PRCPT | Standard Threaded Body with Pico Connector, 2-Wire DC |
![]() |
Size/Distance Specifications (Refer to [B] for details) |
[B] Body Size & Sensing Distance |
||||
| [B] | Body Size | Sensing Distance | Shielded | Body Styles |
| 05-0.8 | 5mm | 0.8mm | Shielded | PRCP |
| 08A-1.5 | 8mm | 1.5mm | Shielded | PRCM, PRSCM, PRCP, PRSCP |
| 08A-2 | 8mm | 2mm | Unshielded | PRCM, PRSCM, PRCP, PRSCP |
| 08B-1 | 8mm | 1mm | Shielded | PRCMT, PRCPT |
| 08B-2 | 8mm | 2mm | Unshielded | PRCMT, PRCPT |
| 08C-2 | 8mm | 2mm | Shielded | PRCM, PRCP |
| 08C-3 | 8mm | 3mm | Unshielded | PRCM, PRCP |
| 12-2 | 12mm | 2mm | Shielded | PRCM, PRCMT |
| 12-4 | 12mm | 4mm | Shielded | PRCM, PRCMT |
| 18-5 | 18mm | 5mm | Shielded | PRCM, PRCMT, PRCML |
| 18-8 | 18mm | 8mm | Shielded | PRCM, PRCMT, PRCML |
| 30-10 | 30mm | 10mm | Shielded | PRCM, PRCMT, PRCML |
| 30-15 | 30mm | 15mm | Shielded | PRCM, PRCMT, PRCML |
[C] Supply & Output Type |
||||
| [C] | Supply | Output Type | Body Styles | Body Sizes |
| DN | 10-30 VDC | NPN – Normally Open | PRCM, PRCML, PRSCM, PRCP, PRSCP | All [B] ≠ 08B-1 or 08B-2 |
| DN2 | 10-30 VDC | NPN – Normally Closed | PRCM, PRCML, PRSCM, PRCP, PRSCP | All [B] ≠ 08B-1 or 08B-2 |
| DP | 10-30 VDC | PNP – Normally Open | PRCM, PRCML, PRSCM, PRCP, PRSCP | All [B] ≠ 08B-1 or 08B-2 |
| DP2 | 10-30 VDC | PNP – Normally Closed | PRCM, PRCML, PRSCM, PRCP, PRSCP | All [B] ≠ 08B-1 or 08B-2 |
| DO | 5-30 VDC | Normally Open DC | PRCMT, PRCPT | 08B-1, 08B-2, 12-2, 12-4, 18-5, 18-8, 30-10, 30-15 |
| DC | 20-30 VDC | Normally Closed DC | PRCMT, PRCPT | 08B-1, 08B-2, 12-2, 12-4, 18-5, 18-8, 30-10, 30-15 |
| AO | 90-250 VAC | Normally Open AC | PRCM, PRCML, PRSCM, PRCP, PRSCP | 12-2, 12-4, 18-5, 18-8, 30-10, 30-15 |
| AC | 90-250 VAC | Normally Closed AC | PRCM, PRCML, PRSCM, PRCP, PRSCP | 12-2, 12-4, 18-5, 18-8, 30-10, 30-15 |


